| Gorenjski pokal v rekreativnih tekih 2010 |
| Tekme v pokalu: |
| 1. tekma - 17. Gorski tek pod Kriško goro, Križe Gozd, 18.4.2010 2. tekma - 4. Tek na Jošt, Spodnja Besnica, Kr, 25.4.2010 3. tekma - 9. Tek Suša, Zali log, 22.5.2010 4. tekma - 12. Visoški tek, Visoko pri Poljanah, 29.5.2010 5. tekma - 30. Tek na Mohor, Nemilje, 5.6.2010 6. tekma - 21. Mošenjski tek, Mošnje, 12.6.2010 7. tekma - Kranjskogorska 10-ka 2010, Kranjska Gora, 15.8.2010 8. tekma - 20. Tek po Dovžanovi soteski, Jelendol - Medvodje, 22.8.2010 9. tekma - 6. Tek na Dražgoško goro, Rudno, 29.8.2010 |
| Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
| Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane |
| Število prijavljenih: 570 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | 5 | Grm Olga | 1949 | AK Radovljica | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 2 | 140 | 4 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| 3 | 40 | 1 | Bratuša Lojzka | 1939 | TS Radenska | 40 | |||||||||
| 3 | 40 | 1 | Zadnikar Tonka | 1947 | Klub trmastih | 40 | |||||||||
| 5 | 35 | 1 | Merlak Nada | 1950 | Hotedršica | 35 | |||||||||
| 6 | 31 | 1 | Žigon Helena | 1928 | Polet | 31 | |||||||||
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 173 | 5 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 35 | 35 | 35 | 40 | 28 | |||||
| 2 | 160 | 4 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 3 | 159 | 5 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 31 | 28 | 25 | 40 | 35 | |||||
| 4 | 146 | 4 | Gartner Irena | 1960 | AD Železniki | 40 | 31 | 35 | 40 | ||||||
| 5 | 119 | 4 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 28 | 31 | 25 | 35 | ||||||
| 6 | 74 | 3 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 26 | 24 | 24 | |||||||
| 7 | 61 | 2 | Šinkovec Judita | 1958 | Uživajmo zdravo | 26 | 35 | ||||||||
| 8 | 54 | 2 | Kalan Mira | 1955 | Uživajmo zdravo | 26 | 28 | ||||||||
| 9 | 40 | 1 | Ivančič Bernarda | 1960 | AK Ormož | 40 | |||||||||
| 10 | 35 | 1 | Šiftar Jožica | 1953 | TS Radenska | 35 | |||||||||
| 10 | 35 | 1 | Koprivšek Justina | 1953 | Tekaški forum | 35 | |||||||||
| 12 | 31 | 1 | Orehek Vera | 1958 | Dob | 31 | |||||||||
| 12 | 31 | 1 | Jerman Ana | 1952 | ŠZ Tržič | 31 | |||||||||
| 12 | 31 | 1 | Kofol Jolanda | 1960 | Tminski migavci | 31 | |||||||||
| 12 | 31 | 1 | Čufer Milojka | 1954 | Graparski Kerlci | 31 | |||||||||
| 16 | 28 | 1 | Zalar Nuša | 1957 | Grahovo | 28 | |||||||||
| 16 | 28 | 1 | Menegalija Magda | 1952 | Duplje | 28 | |||||||||
| 18 | 26 | 1 | Podkrajšek Fani | 1956 | ŠD Izlake | 26 | |||||||||
| 18 | 26 | 1 | Verbič Darja | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 26 | |||||||||
| 20 | 23 | 1 | Finžgar Jožica | 1952 | Polet | 23 | |||||||||
| 20 | 23 | 1 | Vrhunc Marjeta | 1956 | Lesce | 23 | |||||||||
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 195 | 6 | Zadravec Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | ||||
| 2 | 178 | 7 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 35 | 26 | 40 | 28 | 28 | 35 | 40 | |||
| 3 | 142 | 6 | Čarman Mateja | 1962 | Uživajmo zdravo | 31 | 25 | 26 | 26 | 31 | 28 | ||||
| 4 | 128 | 4 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 31 | 35 | 31 | 31 | ||||||
| 4 | 128 | 5 | Ferlan Andreja | 1968 | Uživajmo zdravo | 25 | 25 | 28 | 24 | 26 | |||||
| 6 | 126 | 6 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | ||||
| 6 | 126 | 5 | Kustec Dragica | 1961 | Tekaški forum | 23 | 19 | 23 | 26 | 35 | |||||
| 8 | 125 | 5 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 28 | 20 | 26 | 23 | 28 | |||||
| 9 | 84 | 4 | Rihtaršič Tatjana | 1965 | Polet | 23 | 25 | 17 | 19 | ||||||
| 10 | 80 | 2 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 40 | 40 | ||||||||
| 11 | 79 | 4 | Bohinc Gregorija | 1963 | ŠD Poljane | 16 | 22 | 20 | 21 | ||||||
| 12 | 75 | 2 | Gričar Polona | 1965 | Tekaški forum | 35 | 40 | ||||||||
| 13 | 67 | 4 | Adžemović Zehra | 1967 | Klub Polet | 22 | 21 | 9 | 15 | ||||||
| 14 | 59 | 2 | Kenda Andreja | 1969 | ŠD Zali Log | 28 | 31 | ||||||||
| 15 | 53 | 2 | Kržič Karmen | 1970 | Kranj | 25 | 28 | ||||||||
| 16 | 47 | 2 | Sovinec Saša | 1970 | Dašnica | 22 | 25 | ||||||||
| 17 | 38 | 2 | Kramar Tanja | 1969 | Železniki | 18 | 20 | ||||||||
| 18 | 35 | 1 | Hedžet Vesna | 1967 | Semiški brkači | 35 | |||||||||
| 18 | 35 | 1 | Koritnik Tatjana | 1968 | ŠRD Omega AIR | 35 | |||||||||
| 20 | 31 | 1 | Trček Majda | 1970 | Gorenja vas | 31 | |||||||||
| 20 | 31 | 1 | Selak Fani | 1966 | ŠD Senca | 31 | |||||||||
| 20 | 31 | 1 | Grilc Andreja | 1965 | Kranjska Gora | 31 | |||||||||
| 23 | 28 | 1 | Machalicka Libuše | 1964 | Olomouc | 28 | |||||||||
| 24 | 25 | 1 | Bajželj Mojca | 1964 | Kranj | 25 | |||||||||
| 24 | 25 | 1 | Lešnik Klavdija | 1968 | GM4O | 25 | |||||||||
| 26 | 24 | 1 | Kavčič Darja | 1965 | ŠD Mošnje | 24 | |||||||||
| 26 | 24 | 1 | Kemperle Stojanovič Antonija | 1966 | Škofja Loka | 24 | |||||||||
| 28 | 23 | 1 | Kovač Fani | 1963 | DTP Trebnje | 23 | |||||||||
| 28 | 23 | 1 | Polvani Carolina | 1962 | Grosseto | 23 | |||||||||
| 30 | 22 | 1 | Godina Adrijana | 1966 | ŠD Brinj Povir | 22 | |||||||||
| 30 | 22 | 1 | Globočnik Marta | 1967 | Ljubljana | 22 | |||||||||
| 32 | 21 | 1 | Čadež Vlasta | 1968 | ŠD Poljane | 21 | |||||||||
| 32 | 21 | 1 | Dolinar Vesna | 1964 | Vitezi dobrega teka | 21 | |||||||||
| 34 | 19 | 1 | Dolinar Silva | 1964 | Cerklje | 19 | |||||||||
| 35 | 18 | 1 | Drinovec Biserka | 1967 | Športna zveza Tržič | 18 | |||||||||
| 35 | 18 | 1 | Jerman Karin | 1967 | Tekaški forum | 18 | |||||||||
| 37 | 17 | 1 | Sedmach Silvija | 1965 | A.R.A.C. | 17 | |||||||||
| 37 | 17 | 1 | Drenik Irena | 1965 | ŠD Radost | 17 | |||||||||
| 39 | 16 | 1 | Artnak Branka | 1966 | ŠD Radost | 16 | |||||||||
| 39 | 16 | 1 | Pajsar Marjeta | 1967 | Vrhnika | 16 | |||||||||
| 41 | 15 | 1 | Bolte - Turk Marjana | 1966 | Polet | 15 | |||||||||
| 41 | 15 | 1 | Perazzi Silva | 1962 | Evinrude | 15 | |||||||||
| 43 | 14 | 1 | Rehberger Barbara | 1969 | Preddvor | 14 | |||||||||
| 43 | 14 | 1 | Rihtaršič Saša | 1970 | Škofja Loka | 14 | |||||||||
| 45 | 13 | 1 | Vršnik Olga | 1968 | Kranj | 13 | |||||||||
| 46 | 12 | 1 | Perko Irena | 1963 | MP Sport | 12 | |||||||||
| 47 | 11 | 1 | Časar Vlasta | 1962 | Ljubljana | 11 | |||||||||
| 48 | 10 | 1 | Pevec Darja | 1970 | Kranjska Gora | 10 | |||||||||
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | 6 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 2 | 176 | 5 | Melihen Erika | 1975 | ŠD Kranjska Gora | 31 | 40 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 3 | 156 | 5 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 28 | 31 | 31 | 31 | 35 | |||||
| 4 | 133 | 5 | Robnik Urška | 1974 | MNZ-Policija | 22 | 35 | 24 | 24 | 28 | |||||
| 5 | 114 | 5 | Majnik Špela | 1973 | Krapz | 24 | 22 | 31 | 15 | 22 | |||||
| 6 | 96 | 3 | Tomažin Polona | 1975 | AO Radovljica | 31 | 25 | 40 | |||||||
| 7 | 94 | 3 | Jensterle Aleksandra | 1975 | Železniki | 35 | 28 | 31 | |||||||
| 7 | 94 | 4 | Puhar Natalija | 1971 | AD Olimpik | 24 | 28 | 23 | 19 | ||||||
| 9 | 85 | 3 | Mikloša Petra | 1974 | Kranj | 31 | 26 | 28 | |||||||
| 10 | 80 | 4 | Kostanjevec Darja | 1971 | Kranj | 22 | 25 | 12 | 21 | ||||||
| 11 | 79 | 4 | Kepic Mohar Alenka | 1973 | ŠD Modrin | 21 | 25 | 13 | 20 | ||||||
| 12 | 76 | 3 | Gregorc Anita | 1973 | Kranj | 25 | 25 | 26 | |||||||
| 13 | 75 | 2 | Šuštaršič Mateja | 1973 | AK Portovald | 35 | 40 | ||||||||
| 14 | 74 | 3 | Berce Urška | 1980 | Radovljica | 26 | 20 | 28 | |||||||
| 15 | 53 | 2 | Klemenčič Mateja | 1972 | TK Tržiške strele | 25 | 28 | ||||||||
| 16 | 52 | 2 | Malovrh Urška | 1976 | Gorenjski glas | 26 | 26 | ||||||||
| 17 | 51 | 2 | Valenta Lidija | 1974 | Tekaški forum | 28 | 23 | ||||||||
| 18 | 46 | 2 | Džananovič Vesna | 1975 | Pulz šport | 25 | 21 | ||||||||
| 19 | 40 | 1 | Šimic Mateja | 1980 | KGT Papež Kamnik | 40 | |||||||||
| 20 | 35 | 1 | Kokalj Darja | 1977 | MNZ-Policija | 35 | |||||||||
| 21 | 31 | 1 | Erjavec Marjeta | 1978 | AK Krim | 31 | |||||||||
| 22 | 28 | 1 | Erčulj Karmen | 1971 | Ljubljana | 28 | |||||||||
| 23 | 26 | 1 | Čadež Marjeta | 1974 | Poljane | 26 | |||||||||
| 23 | 26 | 1 | Markun Brigita | 1972 | Žabnica | 26 | |||||||||
| 23 | 26 | 1 | Dovč Petra | 1975 | Tekaški forum | 26 | |||||||||
| 26 | 25 | 1 | Višnar Marta | 1972 | Celje | 25 | |||||||||
| 27 | 24 | 1 | Šulin Nežka | 1975 | Tminski migavci | 24 | |||||||||
| 27 | 24 | 1 | Podrekar Jana | 1975 | SK Poljane | 24 | |||||||||
| 29 | 23 | 1 | Zupanič Beti | 1977 | Kranj | 23 | |||||||||
| 29 | 23 | 1 | Šemrl Barbara | 1973 | Kranj | 23 | |||||||||
| 29 | 23 | 1 | Lotrič Dolinar Aleša | 1974 | Ljubljana | 23 | |||||||||
| 29 | 23 | 1 | Pfajfar Marija | 1972 | Selca | 23 | |||||||||
| 33 | 22 | 1 | Vrečko Andreja | 1971 | ŠD Sportpoint | 22 | |||||||||
| 33 | 22 | 1 | Korošin Katarina | 1972 | Pot na Hreše | 22 | |||||||||
| 35 | 21 | 1 | Toth Simona | 1978 | MNZ-Policija | 21 | |||||||||
| 35 | 21 | 1 | Terenta Petra | 1978 | Škofja Loka | 21 | |||||||||
| 37 | 20 | 1 | Štilec Petra | 1979 | 20 | ||||||||||
| 38 | 18 | 1 | Gorišek Tina | 1971 | Jesenice | 18 | |||||||||
| 39 | 17 | 1 | Cuznar Martina | 1975 | kranj | 17 | |||||||||
| 40 | 16 | 1 | Lunka Simona | 1977 | Cerknica | 16 | |||||||||
| 41 | 14 | 1 | Antončič Ana | 1980 | Polet | 14 | |||||||||
| 42 | 11 | 1 | Lebeničnik Petra | 1973 | Ljubljana | 11 | |||||||||
| 43 | 10 | 1 | Krasnik Simona | 1971 | Ljubljana | 10 | |||||||||
| 44 | 9 | 1 | Winterleitner Barbara | 1972 | Brezovica | 9 | |||||||||
| 45 | 8 | 1 | Koblar Polona | 1980 | Rateče | 8 | |||||||||
| Ženske A (do 29 let) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 164 | 6 | Kustec Irena | 1989 | Društvo MEPI | 31 | 35 | 35 | 28 | 28 | 35 | ||||
| 2 | 155 | 9 | Klančnik Jasmina | 1983 | Duplje | 40 | 31 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 28 | 25 | |
| 2 | 155 | 4 | Šolar Manca | 1990 | Gorenjski glas | 40 | 40 | 40 | 35 | ||||||
| 4 | 151 | 4 | Vidic Tea | 1984 | Podnart | 40 | 40 | 31 | 40 | ||||||
| 5 | 101 | 4 | Jerič Štefe Sonja | 1981 | Kljuka | 26 | 26 | 25 | 24 | ||||||
| 6 | 66 | 2 | Lušina Manja | 1996 | ŠD Dražgoše | 35 | 31 | ||||||||
| 7 | 52 | 2 | Pogačnik Karmen | 1992 | Gimnazija | 28 | 24 | ||||||||
| 8 | 50 | 2 | Jerič Tina | 1987 | Kljuke | 25 | 25 | ||||||||
| 9 | 44 | 2 | Sambrailo Tamara | 1986 | Radovljica | 19 | 25 | ||||||||
| 10 | 40 | 1 | Luznar Sara | 1994 | ŠD Dražgoše | 40 | |||||||||
| 10 | 40 | 1 | Vižintin Urša | 1992 | Ljubljana | 40 | |||||||||
| 12 | 35 | 1 | Žagar Andreja | 1993 | TD Bovec | 35 | |||||||||
| 12 | 35 | 1 | Zavolovšek Kaja | 1990 | AK Radovljica | 35 | |||||||||
| 12 | 35 | 1 | Kozjek Tina | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 35 | |||||||||
| 15 | 31 | 1 | Mlekuž Kamarič Hani | 1994 | TD Bovec | 31 | |||||||||
| 15 | 31 | 1 | Hasičić Anja | 1992 | AK Brežice | 31 | |||||||||
| 15 | 31 | 1 | Sajovic Ema | 1992 | Podnart | 31 | |||||||||
| 15 | 31 | 1 | Jelovčan Lucija | 1988 | Univerza Lj | 31 | |||||||||
| 19 | 28 | 1 | Habjan Sabina | 1997 | ŠD Dražgoše | 28 | |||||||||
| 19 | 28 | 1 | Kloboves Neža | 1984 | MNZ-Policija, PU Koper | 28 | |||||||||
| 21 | 26 | 1 | Lakota Jeriček Špela | 1982 | Ljubljana | 26 | |||||||||
| 21 | 26 | 1 | Miglar Nadja | 1985 | Ljubljana | 26 | |||||||||
| 21 | 26 | 1 | Globočnik Uršula | 1995 | Ljubljana | 26 | |||||||||
| 24 | 25 | 1 | Miklavič Evelina | 1981 | MNZ-Policija | 25 | |||||||||
| 25 | 24 | 1 | Rogelj Nina | 1981 | Vitezi dobrega teka | 24 | |||||||||
| 26 | 23 | 1 | Pogačnik Tina | 1989 | FDV | 23 | |||||||||
| 26 | 23 | 1 | Idrizi Suzana | 1982 | Frizerka | 23 | |||||||||
| 28 | 22 | 1 | Alauf Urša | 1984 | Ljubljana | 22 | |||||||||
| 29 | 21 | 1 | Blenkuš Helena | 1983 | Kranjska Gora | 21 | |||||||||
| 30 | 20 | 1 | Jarc Nuša | 1990 | Ljubljana | 20 | |||||||||
| 31 | 18 | 1 | Krivič Anita | 1986 | Prodajalka | 18 | |||||||||
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 195 | 7 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 31 | 35 | 40 | 31 | 40 | 40 | 40 | |||
| 2 | 190 | 7 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 31 | 35 | |||
| 3 | 185 | 7 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 35 | 35 | 40 | 31 | 40 | 35 | 35 | |||
| 4 | 155 | 9 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 31 | 31 | 28 | 31 | 28 | 28 | 31 | 25 | 31 | |
| 5 | 145 | 5 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 35 | 28 | 28 | 26 | 28 | |||||
| 6 | 130 | 6 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 26 | 25 | 25 | 28 | 24 | 26 | ||||
| 7 | 28 | 1 | Soklič Ludvik | 1938 | Trzin | 28 | |||||||||
| 8 | 26 | 1 | Trpin Dimitrij | 1937 | ŠD Ježica | 26 | |||||||||
| 8 | 26 | 1 | Hrovat Janez | 1932 | DU Begunje | 26 | |||||||||
| 10 | 25 | 1 | Dolenc Polde | 1931 | TS Radenska | 25 | |||||||||
| Moški F (60 let in starejši) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 190 | 5 | Frelih Drago | 1948 | Koloka | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | |||||
| 2 | 185 | 7 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 40 | 35 | 40 | 28 | 35 | 31 | 35 | |||
| 3 | 146 | 4 | Mrak Boris | 1949 | Tminski migavci | 35 | 40 | 40 | 31 | ||||||
| 4 | 136 | 6 | Špik Anton | 1950 | TK Tržiške strele | 31 | 31 | 26 | 22 | 23 | 25 | ||||
| 5 | 133 | 7 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 25 | 26 | 26 | 25 | 28 | 28 | 25 | |||
| 6 | 131 | 5 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 28 | 25 | 26 | 24 | 28 | |||||
| 7 | 123 | 7 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 28 | 24 | 22 | 21 | 25 | 20 | 24 | |||
| 8 | 122 | 7 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | |||
| 9 | 113 | 4 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 35 | 28 | 24 | 26 | ||||||
| 10 | 111 | 6 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 26 | 21 | 22 | 23 | 17 | 19 | ||||
| 11 | 97 | 5 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 20 | 21 | 19 | 21 | 16 | |||||
| 12 | 93 | 4 | Pintar Miro | 1947 | ŠD Pungert | 24 | 24 | 24 | 21 | ||||||
| 13 | 86 | 4 | Ocepek Rudi | 1943 | PD Komenda | 25 | 22 | 21 | 18 | ||||||
| 14 | 80 | 4 | Košir Anton | 1946 | Tekaški forum | 24 | 19 | 20 | 17 | ||||||
| 14 | 80 | 2 | Starešinič Vlado | 1948 | AK "KA-TIM" Karlovac | 40 | 40 | ||||||||
| 16 | 78 | 3 | Vrhunc Jože | 1948 | Lesce | 31 | 25 | 22 | |||||||
| 17 | 57 | 2 | Krmelj Pavel | 1949 | ŠD Partizan Škofja Loka | 31 | 26 | ||||||||
| 18 | 40 | 2 | Grigo Uliviero | 1950 | G.P. LA Verrua | 18 | 22 | ||||||||
| 19 | 35 | 1 | Zorman Stane | 1944 | EGRO | 35 | |||||||||
| 19 | 35 | 1 | Gregorič Edo | 1941 | Kranj | 35 | |||||||||
| 21 | 31 | 1 | Gunjač Vladimir | 1950 | Tekaški forum | 31 | |||||||||
| 21 | 31 | 1 | Zupančič Rajko | 1946 | AD Štajerska | 31 | |||||||||
| 21 | 31 | 1 | Čufer Peter | 1946 | Graparski Kerlci | 31 | |||||||||
| 24 | 28 | 1 | Novak Alojzij | 1945 | Kočevje | 28 | |||||||||
| 24 | 28 | 1 | Legvart Jože | 1943 | AAD Slovan | 28 | |||||||||
| 26 | 25 | 1 | Posel Bojan | 1945 | AAD Slovan | 25 | |||||||||
| 27 | 23 | 1 | Pintar Marko | 1947 | ŠD Pungert | 23 | |||||||||
| 28 | 22 | 1 | Korošec Danilo | 1947 | ŠD Mošnje | 22 | |||||||||
| 29 | 21 | 1 | Knežević Petar | 1950 | Rekreacija | 21 | |||||||||
| 30 | 20 | 1 | Cerbioni Stefano | 1949 | Sesto Fiorentino | 20 | |||||||||
| 30 | 20 | 1 | Fajfar Franc | 1942 | ŠD Izlake | 20 | |||||||||
| 32 | 19 | 1 | Špendal Jurij | 1950 | Skike klub Slovenija | 19 | |||||||||
| 33 | 18 | 1 | Rus Joža | 1943 | Begunje | 18 | |||||||||
| 34 | 16 | 1 | Jerman Milenko | 1950 | Tekaški forum | 16 | |||||||||
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | 9 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 2 | 159 | 6 | Koder Franci | 1957 | AGP Pro | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 31 | ||||
| 3 | 157 | 8 | Jerič Miha | 1959 | Kljuke | 28 | 26 | 28 | 28 | 35 | 35 | 31 | 23 | ||
| 4 | 136 | 4 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 35 | 35 | 31 | 35 | ||||||
| 5 | 130 | 5 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni Team | 26 | 24 | 26 | 26 | 28 | |||||
| 6 | 125 | 7 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | |||
| 7 | 117 | 6 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | ||||
| 8 | 111 | 5 | Kramar Marko | 1960 | AD Železniki | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 9 | 106 | 4 | Valant Frenk | 1958 | ŠD Ribno | 35 | 25 | 20 | 26 | ||||||
| 10 | 105 | 6 | Mohorič Srečko | 1955 | AD Železniki | 22 | 20 | 22 | 18 | 21 | 20 | ||||
| 11 | 101 | 4 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 24 | 24 | 28 | 25 | ||||||
| 12 | 99 | 5 | Arnolj Miloš | 1958 | ŠD Poljane | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | |||||
| 13 | 98 | 4 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 19 | 25 | 26 | 28 | ||||||
| 14 | 96 | 5 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 21 | 20 | 18 | 17 | 20 | |||||
| 14 | 96 | 4 | Tavčar Brane | 1958 | Sorica | 25 | 25 | 23 | 23 | ||||||
| 14 | 96 | 5 | Frelih Janez | 1960 | ŠD Sorica | 21 | 18 | 20 | 18 | 19 | |||||
| 17 | 88 | 9 | Košnjek Tone | 1956 | Naklo | 17 | 17 | 13 | 16 | 14 | 22 | 11 | 16 | 16 | |
| 17 | 88 | 5 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 20 | 19 | 19 | 15 | 15 | |||||
| 19 | 87 | 3 | Klemenc Tone | 1955 | KGT Papež Kamnik | 31 | 28 | 28 | |||||||
| 20 | 86 | 4 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krti | 21 | 23 | 17 | 25 | ||||||
| 21 | 78 | 5 | Marolt Darko | 1960 | Vitezi dobrega teka | 15 | 13 | 19 | 13 | 18 | |||||
| 22 | 73 | 5 | Ražman Miroslav | 1953 | Maraton Novo mesto | 13 | 12 | 14 | 20 | 14 | |||||
| 23 | 71 | 6 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 14 | 15 | 11 | 18 | 8 | 13 | ||||
| 24 | 65 | 5 | Rajgelj Franc | 1952 | Zarica | 16 | 10 | 8 | 14 | 17 | |||||
| 24 | 65 | 5 | Križnar Boris | 1955 | Smlednik | 15 | 12 | 10 | 17 | 11 | |||||
| 26 | 63 | 4 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 16 | 17 | 9 | 21 | ||||||
| 26 | 63 | 4 | Erznožnik Srečko | 1954 | Šenčur | 18 | 18 | 14 | 13 | ||||||
| 28 | 60 | 5 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 15 | 6 | 7 | 14 | 18 | |||||
| 29 | 57 | 2 | Kavčič Janez | 1960 | AD Železniki | 31 | 26 | ||||||||
| 30 | 53 | 4 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik | 16 | 17 | 15 | 5 | ||||||
| 31 | 41 | 5 | Škerjanec Darko | 1958 | Šentvid Lj | 11 | 8 | 3 | 16 | 3 | |||||
| 32 | 37 | 4 | Oblak Marko | 1960 | ŠD Poljane | 5 | 5 | 12 | 15 | ||||||
| 33 | 36 | 4 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 7 | 9 | 7 | 13 | ||||||
| 34 | 35 | 1 | Šenk Milan | 1956 | GRS Jezersko | 35 | |||||||||
| 34 | 35 | 1 | Kavs Miran | 1957 | Policija - Kraški tekači Sežana | 35 | |||||||||
| 36 | 32 | 2 | Jensterle Boris | 1960 | ŠD Sorica | 15 | 17 | ||||||||
| 37 | 28 | 1 | Martinčič Matjaž | 1960 | Ljubljana | 28 | |||||||||
| 38 | 26 | 1 | Sporiš Miro | 1959 | Etiketa Žiri | 26 | |||||||||
| 39 | 25 | 3 | Bedekovič Klemen | 1951 | Prošport Kranj | 9 | 3 | 13 | |||||||
| 40 | 24 | 1 | Vavpetič Andrej | 1960 | Mici je zakon | 24 | |||||||||
| 41 | 23 | 1 | Artnak Jože | 1960 | ŠD Radost | 23 | |||||||||
| 41 | 23 | 1 | Vynikal Bedrich | 1952 | olomouc | 23 | |||||||||
| 43 | 22 | 2 | Sajovic Borut | 1960 | TK Tržiške strele | 14 | 8 | ||||||||
| 44 | 21 | 1 | Zejak Gojko | 1959 | Škofja Loka | 21 | |||||||||
| 44 | 21 | 1 | Vrtačnik Jože | 1955 | Ljubljana | 21 | |||||||||
